پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | EPM |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | 1000D 1300D 1500D 2000D 3000D 4000D |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کرد |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 100 MT / ماه |
مواد: | پلی استر | رنگ: | قهوه ای ، سیاه ، کرم سفید |
---|---|---|---|
سبک: | جلگه | مشخصات: | 1000D / 1، 1000D / 2، 1300D / 1، 1300D / 2، 1500D / 1، 1500D / 2، 2000D / 1، 2000D / 2 |
عرض: | مطابق نیاز مشتری | طول: | مطابق نیاز مشتری |
برجسته: | پارچه طناب نایلون چند رنگ,پارچه طناب لاستیک نایلون 1300D / 2,نخ تایر نایلون 1300D / 2 |
پارچه های بند ناف تایر پلی استر کرم سفید در تایر ، شلنگ لاستیکی ، فنر هوا ، تورهای ماهیگیری
مورد | واحد | 1890D / 315F | 1680D / 280F | 1260D / 210F | 840D / 140F |
رنگ | سفید خام | سفید خام | سفید خام | سفید خام | |
تراکم آستر | dtex | 30 21 2100 | 30 ± 1870 | 30 14 1400 | 30 9 930 |
CV تراکم آستر | ٪ | 64.0 ≤ | 64.0 ≤ | 64.0 ≤ | 64.0 ≤ |
قدرت شکستن | N | 8158 | 140 ≥ | 1055 | 70 پوند |
CV از شکستن مقاومت | ٪ | 3.5 پوند | 3.5 پوند | 3.5 پوند | 3.5 پوند |
شکستن کشیدگی | ٪ | 19-24 | 19-24 | 19-24 | 19-24 |
CV شکستن ازدیاد | ٪ | 5.5 پوند | 5.5 پوند | 5.5 پوند | 5.5 پوند |
طولانی شدن @ بار استاندارد | ٪ | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 | 12 ± 1.5 |
روغن برداشتن | ٪ | 0.2 ± 1.1 | 0.2 ± 1.1 | 0.2 ± 1.1 | 0.2 ± 1.1 |
انقباض حرارتی @ 160 ℃ ، 2 دقیقه | ٪ | 8 پوند | 8 پوند | 8 پوند | 8 پوند |
لوله کاغذی | میلی متر | φ75xφ89x300 | φ75xφ89x300 | φ75xφ89x300 | φ75xφ89x300 |
وزن Bobbin | کیلوگرم | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
4.5-6 |
ویژگی
مدول بالا
جمع شدگی کم
مقاومت بالا شکستن
مقاومت در برابر خزش
ثبات ابعادی عالی
مشخصات
مورد | 1000D / 2 | 1300D / 2 | 1500D / 2 | 2000D / 2 |
مقاومت در برابر شکست (N) | 140 ≥ | 180 ≥ | ≥200 | 270 پوند |
شکستن طول (٪) | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ |
EASL (٪) | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 |
جمع شدگی گرما (150 ℃ ، 30 دقیقه) () | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ |
چسبندگی H (N) | 5125.0 | 130.0 پوند | 140.0 پوند | 160.0 پوند |
کاربرد
پارچه های بند ناف برای تولید لاستیک شعاعی نیمه فولادی ، از جمله لاستیک اتومبیل سواری و لاستیک کامیون سبک ، کاربرد زیادی دارند.آنها دارای مقاومت بالا در برابر شکستگی ، مدول بالا ، جمع شدگی کم ، مقاومت در برابر خزش و پایداری ابعادی هستند.