پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | EPM |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | 1000D 1300D 1500D 2000D 3000D |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کرد |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 100 MT / ماه |
مواد: | پلی استر | رنگ: | رنگ قهوه ای |
---|---|---|---|
سبک: | جلگه | مشخصات: | 1000D / 1، 1000D / 2، 1300D / 1، 1300D / 2، 1500D / 1، 1500D / 2، 2000D / 1، 2000D / 2 |
عرض: | مطابق نیاز مشتری | طول: | مطابق نیاز مشتری |
برجسته: | 1000D / 1 پارچه طناب لاستیک پلی استر,پارچه طناب تایر پلی استر 1000D / 1,پارچه طناب تایر پلی استر مقاومت در برابر خزش |
پارچه بند ناف لاستیک پلی استر با مقاومت در برابر شکست بالا برای ساخت اندازه تایر سفارشی
ویژگی
مدول بالا
جمع شدگی کم
مقاومت بالا شکستن
مقاومت در برابر خزش
ثبات ابعادی عالی
مشخصات
مورد | 1000D / 2 | 1300D / 2 | 1500D / 2 | 2000D / 2 |
مقاومت در برابر شکست (N) | 140 ≥ | 180 ≥ | ≥200 | 270 پوند |
شکستن طول (٪) | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ | 14.0 ≥ |
EASL (٪) | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 |
جمع شدگی گرما (150 ℃ ، 30 دقیقه) () | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ | 2.0 ≤ |
چسبندگی H (N) | 5125.0 | 130.0 پوند | 140.0 پوند | 160.0 پوند |
کاربرد
پارچه های بند ناف برای تولید لاستیک شعاعی نیمه فولادی ، از جمله لاستیک اتومبیل سواری و لاستیک کامیون سبک ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.آنها دارای مقاومت بالا در برابر شکستگی ، مدول بالا ، جمع شدگی کم ، مقاومت در برابر خزش و پایداری ابعادی هستند.