پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | EPM |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | EPM60 EPM90 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کرد |
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
زمان تحویل: | 30-45 روز کاری |
قابلیت ارائه: | 100 تن در ماه |
مواد: | پلی استر، نایلون6، نایلون66 | سبک: | جلگه |
---|---|---|---|
مشخصات: | EPM60، EPM90 | عرض: | با توجه به نیاز مشتریان |
طول: | با توجه به نیاز مشتریان | وزن (گرم بر متر مربع): | 20±250 |
ضخامت (میلی متر): | 0.08±0.48 | شکل: | سفارشی |
برجسته: | دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچه نایلون66,دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچه قهوه ای,دیافراگم های لاستیکی تقویت شده EPM60 |
دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچه ساده برای سیستم ترمز کامیون
دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچهشرح
دیافراگم های تقویت شده با پارچه از لایه ای از مواد پارچه مهندسی شده به عنوان بخشی از ساختار دیافراگم استفاده می کنند.این لایه پارچه انعطاف پذیری فوق العاده ای در طراحی می دهد.یک دیافراگم غلتشی با دیواره بسیار نازک می تواند فشارهای بالا را تحمل کند در حالی که بسیار انعطاف پذیر است و به تغییرات جزئی فشار پاسخ می دهد.
دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچهمشخصات
EPM60
آیتم | استاندارد | |
پیچ و تاب | پود | |
مواد | نایلون 6 | نایلون 6 |
ساختار (انکار) | 840*1 | 840*1 |
تراکم (انتها / 2.5 سانتی متر) | 2±28 | 2±28 |
استحکام شکست (N/mm) | ≥60 | ≥60 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن (٪) | ≥25 | ≥25 |
جمع شدگی هوای گرم (%) (150℃،3 دقیقه) | ≤2.5 | ≤2.5 |
چسبندگی (N/cm) | ≥70N/cm | |
وزن (گرم در متر2) | 20±250 | |
ضخامت (میلی متر) | 0.08±0.48 |
EPM90
آیتم | استاندارد | |
پیچ و تاب | پود | |
مواد | نایلون 6 | نایلون 6 |
ساختار (انکار) | 1260*1 | 1260*1 |
تراکم (انتها / 2.5 سانتی متر) | 2±25 | 2±25 |
استحکام شکست (N/mm) | ≥90 | ≥90 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن (٪) | ≥25 | ≥25 |
جمع شدگی هوای گرم (%) (150℃،3 دقیقه) | ≤2.5 | ≤2.5 |
چسبندگی (N/cm) | ≥90N/cm | |
وزن (گرم در متر2) | 20±325 | |
ضخامت (میلی متر) | 0.08±0.65 |
دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچهویژگی
ساختار یکسان در تار و پود
خواص فیزیکی یکسان در تار و پود
سطح چسبندگی در هر دو تار و پود یکسان است
دیافراگم های لاستیکی تقویت شده با پارچهکاربرد
پارچه ها به طور گسترده ای به عنوان مواد تقویت شده در سیستم ترمز خودرو و سایر قالب های لاستیکی با پایداری بالا استفاده می شوند.
مزیت ما
ما بزرگترین تولید کننده در چین هستیم که پارچه های دیافراگمی لاستیکی را تولید می کنیم.
چیزی که ما را متفاوت می کند این است که ما دستگاه های برش لیزری داریم و می توانیم قطعات گرد را مستقیماً عرضه کنیم. این می تواند تا حد زیادی هزینه تولید را کاهش دهد و بهره وری مشتریان را افزایش دهد.
سی